Способы получения
Самовывоз со склада в Ижевске
Доставка грузотакси
ул. Удмуртская, 268
8 (3412) 68-50-50
Пн-Пт: 8.30 – 17.30
Сб, Вс: выходные
ул. Маяковского, 45
8 (912) 852-71-88
8 (3412) 506-730
unigips@mail.ru
Пн-Пт: 8.00 – 17.00
Сб: 9.00 – 13.00
Вс: выходной
ул. Камбарская, 53
8 (3412) 57-22-17
8 (912) 440-17-59
ugips1@mail.ru
Пн-Пт: 8.00 – 17.00
Сб: 9.00 – 14.00
Вс: выходной
1 030 ₽ / шт
В наличии
В наличии
Ищете надежный и многофункциональный клей для вашего проекта? Представляем вам Клей LitoKol К80! Этот усиленный фиброволокном клей предназначен для укладки керамогранита, камня, а также идеально подходит для теплых полов.
Клей LitoKol К80 классифицируется как С2 E согласно европейским нормам EN 12004 и ГОСТ Р 56387. Он подходит для облицовки стен и полов, а также «теплых» полов внутри помещений. С его помощью можно облицовывать балконы, террасы, лестницы, цоколи зданий и фасады при наружных работах.
Клей LitoKol К80 рекомендуется использовать на различных типах оснований:
Характеристика | Значение |
---|---|
Класс по ГОСТ Р 56387 | C2Е |
Консистенция | Порошкообразная |
Цвет | Серый |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | <0,63 мм |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,24-0,26 л воды на 1 кг сухой смеси LitoKol K80; 6-6,5 л воды на 25 кг сухой смеси LitoKol K80 |
Насыпная плотность сухой смеси, кг/л | 1,35±0,1 |
Плотность клеевого раствора, кг/л | 1,45±0,1 |
Открытое время, минут | Не менее 30 |
Время корректировки плитки | 70 минут |
Время жизнеспособности раствора в таре | 9 часов |
Рабочая нагрузка (окончательное затвердевание) | 14 суток |
Прочность клеевого соединения (адгезия) | ≥1,0 МПа (до 1,74 МПа) |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания | ≥1,0 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | ≥1,0 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | ≥1,0 МПа |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 2-5 |
Максимальная толщина нанесения без выравнивания основания, мм | До 15 |
Температура применения | От +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации (через 28 суток после укладки) | От −50 °C до +90 °C |
Морозостойкость | 200 циклов |
Затирка межплиточных швов на стенах | Через 6-8 часов |
Затирка межплиточных швов на полах | Через 24 часа |
Уверенность в вашем проекте с Клеем LitoKol К80!
Информация, предоставленная о характеристиках товара, его комплектации, происхождении, цене и внешнем виде, имеет исключительно справочное значение. Если вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам об этом.